Préparateur:
PH.SPORT
Adresse: P.H.
Sport Z.I. Les Mouillières F-52600 CHALINDREY
|
|
Caractéristiques
techniques de la Saxo Challenge
| MOTEUR | LIAISON AU SOL | |
| Développé à partir du moteur TU5J4 de série | Essieu avant : porte moyeu et jambe de force spécifique | |
| Cylindrée (cm?) : 1587 | Carrossage réglable | |
| Alésage/course (mm) : 78,5 x 82 | Suspension : amortisseurs avant et arrière spécifiques | |
| Puissance maxi (ch - tr/mn) : 140 à 6500 | Ressorts avant permettant une hauteur de caisse réglable | |
| Couple maxi (mkg - tr/mn) : 16,5 à 5000 | Barres de suspension et barre anti-dévers arrière de nouvelles dimensions | |
| Régime de rotation maxi (tr/mn) : 7600 | ||
| Puissance au litre (ch/l) : 88,2 | ||
| Distribution | ROUES | |
| 2 arbres à cames en tête entraînés par courroie crantée | Jantes de 15" en aluminium (speedline) | |
| Levée des soupapes : 8,5 mm admission et échappement | spécifiques Citroën Sport | |
| Pneus Michelin 18-58x15 | ||
| N20 (sec) TA1 (mixte) P2A (pluie) | ||
| Alimentation | POIDS | |
| Injection multipoints Magneti-Marelli, nouvelles cartographies adaptées à l'utilisation rallye | 920 kg (minimum autorisé) | |
| Boîte à air groupe A | Rapport poids/puissance : 6,5 kg/ch | |
| TRANSMISSION | STRUCTURE | |
| Embrayage | Structure renforcée avec arceau soudé | |
| Mécanisme de série | FREINAGE | |
| Disque céra-métallique | ||
| Avant : diamètre des disques 280 mm | ||
| Boîte de vitesses | Etriers 4 pistons | |
| Arrière : disques et étriers de la Saxo VTS de série | ||
| Type BE 3/5 | Limiteur de freinage réglable | |
| Rapports | Frein à main hydraulique | |
| 1er | 13x38 | |
| 2e | 20x37 | |
| 3e | 25x34 | |
| 4e | 29x31 | |
| 5e | 36x32 | |
| Pont final 12 x 68 autobloquant | ||
2005: Vu qu'on ne participe plus au challenge Saxo (qui n'existe d'ailleurs plus) on a gagné qq chevaux (maintenant 160CV) et d'autres détails furent améliorés
2006: Après le titrr de Championm de Luxembourg, notre Saxo fut vendue en France