

1994: Sur OPEL CORSA Gsi 1,6 l
|
|
|
|
|
| Eurosprint de la Wark (L) | 15 | 7 | 1 N2 |
|
|
|
|
|
| Eurosprint de la Wark (L) | 19 | 10 | 1 N1 |
| Lotto Bianchi, Charleroi (B) | (Abandon , moteur) | ||
| Sprint Memorial B.Kieffer (L) | 41 | 17 | 1 N1 |
Bianchi 1995
|
|
|
|
|
| Boucles de Spa (B) | 33 | 11 | 1 N1 |
| Circuit des Ardennes, Dinant (B) | 21 | 12 | 2 N1 |
| Rallye de Lorraine, Nancy (F) | 18 | 9 | 2 N1 |
| Côte Châlonnaise, Châlon s.Saone (F) | 61 | 34 | 12 N1 |
| Eurosprint de la Wark (L) | 14 | 7 | 1 N1 |
| Saarland-Rallye, Mettlach (D) | 32 | 15 | 1 N1 |
| Fina-Sprint, Nommern (L) | 15 | 8 | 1 N1 |
| Sprint Memorial B.Kieffer (L) | 16 | 10 | 1 N1 |

|
|
|
|
|
| Rallye des Hautes Fagnes, Jalhay (B) | 38 | 30 | 13 A6 / 8 SAXO |
| Rallye de Wallonie, Jambes (B) | 14 | 12 | 5 A6 / 3 SAXO |
| 12Heures de Braine-le-Comte (B) |
27 |
16 |
6 A6 / 5 SAXO |
| Slalom de Gasperich, Luxembourg-Ville (L) | 10 | 3 | 1 A2 |
| Lotto Bianchi, Charleroi (B) | 13 | 11 | 3 A6 / 1 SAXO |
| Slalom de Rodange (L) | 7 | 3 | 1 A2 |
| Omloop van Vlaanderen, Roeselaere (B) | (Abandon , sortie de route) | ||
| Rallye de Sombreffe (B) | 23 | 13 | 8 A6 / 6 SAXO |
| Fina-Sprint, Nommern (L) | 6 | 4 | 1 A6 |
| Rallye du Condroz, Huy (B) | (Abandon , boite de vitesse) | ||
| Sprint Memorial B.Kieffer (L) | (Abandon , boite de vitesse) |
|
|
|
|
|
| Rallye de Hannut (B) | 25 | 17 | 7 A6 / 5 SAXO |
| Rallye des Hautes Fagnes, Jalhay (B) | 16 | 12 | 4 A6 / 2 SAXO |
| Rallye de Wallonie, Jambes (B) | (Abandon , bris de cardan) | ||
| 12Heures de Braine-le-Comte (B) | 30 | 20 | 10A6 / 9 SAXO |
| Omloop van Vlaanderen, Roeselaere (B) | 23 | 3 A6 / 3 SAXO | |
| Rallye Of Luxembourg, Ettelbruck (L) | 6 | 4 | 2 A6 / 1 SAXO |
| Rallye du Condroz, Huy (B) | (Abandon , sortie de route) |
4
ème place au classement
général
du Challenge Citroen Saxo Belux. (21 classés)
Hautes Fagnes 1998
|
|
|
|
|
|
| 2000 | Circuit des Ardennes, Dinant (B) | Abandon , moteur | ||
| 2000 | Tour de Luxembourg, Ettelbruck (L) | 20 | 8 | 1 A5 |
| 2001 | Tour de Luxembourg, Ettelbruck (L) | 28 | 14 | 1 A5 (Championnat d'Europe!) |
|
|
|
|
|
| Rallye de Wallonie, Jambes (B) | 17 |
13 |
10
A6 / 7 SAXO |
| Bianchi Rallye, Charleroi (B) | 16 |
14 | 11
A6 / 8 SAXO |
| Belgian
Ypres Westhoek
(B) |
25 | 16 |
8 A6 / 3 SAXO (Championnat d'Europe) |
| Rallye
Omloop van Vlaanderen, Roeselaere (B) |
Abandon
, roué arrachée |
||
| BW
Rallye, Tubize (Provincial) (B) |
16 |
14 |
14
A6 / 13 SAXO |
| Rallye du Condroz, Huy (B) | 39 |
21 |
12
A6 / 6 SAXO |
|
|
|
|
|
| Rallye de Wallonie, Jambes (B) | 19 |
14 |
10
A6 / 7 SAXO |
| Belgian Ypres Westhoek (B) | 30 |
21 | 14
A6 / 9 SAXO |
| Rallye
Omloop van Vlaanderen, Roeselaere (B) |
20 | 15 |
12 A6 / 5 SAXO |
| Haspengauw Rallye, Landen (B) | 21 |
15 |
13
A6 / 9 SAXO |
| Rallye du Condroz, Huy (B) | Abandon , sortie de route |
|
|
|
|
|
| Haspengauw Rallye, Landen (B) | 37 |
22 |
16 A6 |
| Rallye de Luxembourg (L) | 6 |
4 |
1 A6 |
|
|
|
|
|
| Ardennes Bleue Rally, Francorchamps (B) | 19 |
11 |
8 A6 |
| Rallye Alsace-Vosges, Epinal (F) | 58 | 42 | 26 A6 |
| Saarland-Rallye, Merzig (D | Abandon , sortie de route | ||
| Haspengauw Rallye, Landen (B) | Retrait après problèmes de direction | ||
| Rallye de Luxembourg (L) | 7 |
3 |
1 A6 |
|
|
|
|
|
| Ardenne Bleue Rallye, Francorchamps (B) | 23 | 10 | 4 A6 |
| Alsace-Vosges Rallye, Epinal (F) | 37 | 32 | 22 A6 |
| Rallye
de Lorraine, Nacy (F) |
10 |
4 |
2
A6 |
| Saarland
Rallye, Merzig (D) |
4 |
3 |
2 A6 |
| Eifel
Rallye, Daun (D) |
17 | 4 | 1 A6 |
| Rallye
du Luxembourg , Mertzig (L)
|
4 | 3 | 2 A6 |
| St Wendeler Land, Bostal see (D) | 3 | 2 |
1 A6 |
|
|
|
|
|
| Eifel
Rallye |
39 | 22 | 6 A6 |
| Rallye del Fammenne, March (B) | 15 | 15 | 4 A6 |
| Rallye
du Luxembourg
|
/ | / | Abandon sur sortie de route |

|
|
|
|
|
| Saar-Pfalz Rallye, St. Wendel (D) | 9 | 3 | 1 A6 |
| Rallye de Wallonie, Jambes (B) | 45 | 16 | 8 A6 |
| Alsace-Vosges Rallye, Epinal (F) | 38 | 14 | 3 A6 |
| Litermont Rallye, Nalbach (D) | 9 | 4 | 3 A6 |
| Rallyede Lorraine, Nacy (F) |
19 |
6 |
3 A6 |
| Eifel Rallye, Daun (D) | 26 | 11 | 4 A6 |
| Rallye de la Famenne, Marche (B) | 15 | 8 | 1 A6 |
| Saarland Rallye, Merzig (D) | 18 |
5 |
3 A6 |
| Rallye du Luxembourg, Mertzig (L) | 11 | 5 | 3 A6 |
